|
fortidensjelling vikingworld danmarkskonger kingsofdenmark onlinephotos skriv dit navn med runer fotos links |
||
|
|
Sagnkongerne |
|
|
|
|
|
|
. .
|
300-400 årene Dan |
.
. |
| Humble | ||
| Lotther | ||
| Skjold | ||
| Halvdan | ||
| Frode Fredegod | ||
| 400 - 500 årene Roar | ||
| 400 - 500 årene Helge | ||
| 400 - 500 årene Rolf Krake | ||
| Hjarvard | ||
| 400 - 500 årene Vermund og Uffe hin Spage | ||
| Omkring 515 Chochilaicus (Hugleik) | ||
| Ca. 710 Ogendus (Agantyr) | ||
| Ca. 710 -770 Harald Hildetand | ||
| 770- ca.800 Sigfred | ||
| ca. 800 - 810 Godfred (Gøtrik) | ||
| 810-812 Hemming | ||
| død 812 Sigfred II | ||
| død 812 Anulo | ||
| død 852 Harald Klak | ||
| død 814 Regindfrid | ||
| død 873 Rudolf | ||
| sidst omtalt i 873 Rorik | ||
| 813 - 854 Horik I | ||
| før 857- efter 864 Horik II | ||
| 873 - 887 Sigfred III | ||
| levede 873 Halvdan | ||
| 890 erne Helge | ||
| ca. 910 Olaf (Olaph) | ||
| efter 910 Gyrd (Gurd) | ||
| efter 910 Gnupa (Chnob) | ||
| før 920 Sigtryg (Sigerich) | ||
| ca. 920-ca. 934 Hardeknud | ||
|
|
||
| ... |
www.fortidensjelling.dk Privacy. ©2010-13 |
|