|
Danmark |
||
|
|
Sagnkongerne indtil Gorm den Gamle |
Uffe hin Spages sejr over den saksiske kongesøn . |
.
|
||
| sagnkongerne | Fortidens Jelling | .
. . Kong Sigfred III før 873-887
|
| Dan | 300-400 årene | |
| Humble | ||
| Lotther | ||
| Skjold | ||
| Halvdan | ||
| Frode Fredegod | ||
| Roar | 400 - 500 årene | |
| Helge | 400 - 500 årene | |
| Rolf Krake | 400 - 500 årene | |
| Hjarvard | ||
| Vermund og Uffe Hin Spage | 400 - 500 årene | |
| Chochilaicus | omkring 515 | |
| Ogendus (Agantyr) | ca 710 | |
| Harald Hildetand | ca. 710 - 770 | |
| Sigfred | 770 - ca. 800 | |
| Godfred | 800 - 810 | |
| Regner Lodbrog | 800 årene | |
| Hemming | 810 - 812 | |
| Sigfred II | død 812 | |
| Anulo | død 812 | |
| Harald Klak | død 852 | |
| Regindfrid | død 814 | |
| Rudolf | død 873 | |
| Rorik | sidst omtalt i 873 | |
| Horik I | 813 - 854 | |
| Horik II | før 857 - efter 864 | |
| Sigfred III | 873 - 887 | |
| Halvdan | levede 873 | |
| Helge | 890 erne | |
| Olaf | ca. 910 | |
| Gyrd | efter 910 | |
| Gnupa | efter 910 | |
| Sigtryg | før 920 | |
| Hardeknud | ca. 920 - ca. 934 | |
|
|
||
![]() |
www.fortidensjelling.dk Privacy. ©2021-25
|
|